浏览量:
1000
HYZ-300?10A型恒加载水泥抗折抗压试验机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
主要技术指标
抗压强度试验 | 抗折强度试验 | ||
最大试验力 | 300kN | 最大试验力 | 10kN |
恒加荷速率 | 0.3kN/s-9.9 kN/s | 恒加荷速率 | 0.05kN |
上下压板间距 | 180mm | 截面边长 | 40mm |
承压板直径 | φ150mm | 支座间跨度 | 100mm |
活塞最大行程 | 50mm | 活塞最大行程 | 50mm |
试验机示值精度 | 整机参数 | ||
示值相对误差(精度) | ±1.0% | 液压电机功率 | 交流750W |
示值重复性相对误差 | 1.0% | 供电电源 | 380V(±10%) |
回零相对误差 | ±0.1% | 外形尺寸 | 970mm×450mm×1350mm |
试验机力值示装置的相对分辨率 | 0.5% | 整机重量 | 400Kg |
零点漂移 | ≤±0.1% |
相关产品
copyright ? 浙江华南仪器设备有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备09081908号-2 网站建设:中企动力 绍兴